本案件につきましては、ご案内を終了させていただきました。
大変恐れ入りますが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
引き続き、カイポケM&Aサービスを何卒宜しくお願い致します。
案件番号 | 5244 |
---|---|
事業内容 | 障がいGH・短期入所 |
所在地 | 大阪府南部 |
売上高(年間) | 約3,000万円 |
利益 | 赤字 |
職員数 | 約20名 |
譲渡理由 | 稼働率低迷 |
取引形態 | 事業譲渡 |
譲渡希望価額 | 685万円(税込) ※応相談 |
特徴 | 稼働率回復による収益化改善余地有 ※管理者兼サビ菅補充必須 ・売上高 約3,000万円 ・利益 △約300万円 ・事業所 3棟とも賃貸 ・定員 約15名 ・稼働率 約60% ・職員 約20名 ※管理者兼サビ管以外は引継可能な想定 ・借入金 引継無し |
更新日 | 案件番号 | 事業内容 | 所在地 | 譲渡希望価額 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/08 | 4593 | 看護小規模多機能型居宅介護・訪問看護(サテライト) | 和歌山県(和歌山市外) | 2,000万円(非課税) | 詳細・問い合せ |
2025/07/08 | 5381 | 整骨院(個人事業) | 大阪府北摂エリア | 1,300万円(税込、相談可能) | 詳細・問い合せ |
2025/07/07 | 5350 | 地域密着型デイサービス2拠点・整骨院 | 福島県 | 600万円(相談可能) | 詳細・問い合せ |
2025/07/04 | 5332 | 放課後等デイサービス | 岐阜県南西部エリア | 400万円(非課税)※応相談 | 詳細・問い合せ |
2025/07/04 | 5387 | 訪問看護、通所介護、企業主導型保育園、他複数サービス | 東京都23区外、神奈川県 | 1億5,000万円(非課税) | 詳細・問い合せ |
2025/07/03 | 5282 | 放課後等デイサービス等 | 長野県 | 150万円(税込) | 詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/07/08 |
---|---|
案件番号 | 4593 |
事業内容 | 看護小規模多機能型居宅介護・訪問看護(サテライト) |
所在地 | 和歌山県(和歌山市外) |
譲渡希望価額 | 2,000万円(非課税) |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/07/08 |
---|---|
案件番号 | 5381 |
事業内容 | 整骨院(個人事業) |
所在地 | 大阪府北摂エリア |
譲渡希望価額 | 1,300万円(税込、相談可能) |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/07/07 |
---|---|
案件番号 | 5350 |
事業内容 | 地域密着型デイサービス2拠点・整骨院 |
所在地 | 福島県 |
譲渡希望価額 | 600万円(相談可能) |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/07/04 |
---|---|
案件番号 | 5332 |
事業内容 | 放課後等デイサービス |
所在地 | 岐阜県南西部エリア |
譲渡希望価額 | 400万円(非課税)※応相談 |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/07/04 |
---|---|
案件番号 | 5387 |
事業内容 | 訪問看護、通所介護、企業主導型保育園、他複数サービス |
所在地 | 東京都23区外、神奈川県 |
譲渡希望価額 | 1億5,000万円(非課税) |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/07/03 |
---|---|
案件番号 | 5282 |
事業内容 | 放課後等デイサービス等 |
所在地 | 長野県 |
譲渡希望価額 | 150万円(税込) |
詳細・問い合せ |
ご希望にあった譲渡案件がない場合はお問い合わせください。エリアと業態を登録するだけで、希望する非公開案件や新着の案件を優先的にご紹介いたします。
買収希望条件を登録する