本案件につきましては、ご案内を終了させていただきました。
大変恐れ入りますが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
引き続き、カイポケM&Aサービスを何卒宜しくお願い致します。
案件番号 | 520 |
---|---|
事業内容 | 歯医者 |
所在地 | 四国北西部 |
売上高(年間) | 約2億4千万円(外来・訪問) |
利益 | 約6,000万円 |
職員数 | 歯科医師常勤2名、非常勤2名 歯科衛生士 常勤3名 パート6名 |
譲渡理由 | 後継者不在の為 |
取引形態 | 株式譲渡 |
譲渡希望価額 | 2.5億円~ |
特徴 | ・経営者(先生)は譲渡後も数年間の残留を希望されています ・不動産は、土地(個人)、建物(法人)の所有です ・自費率は10%前後と低く伸び代がございます |
更新日 | 案件番号 | 事業内容 | 所在地 | 譲渡希望価額 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/06 | 5314 | 通所介護事業 | 北海道 道央エリア | 1,000万円(税込)※事業譲渡時 | 詳細・問い合せ |
2025/06/05 | 5173 | 訪問看護1事業所 | 福井県南西部 | 1,000万円(税込) | 詳細・問い合せ |
2025/06/05 | 5322 | 地域密着型通所介護(サービス特化型) | 岡山県 | 300万円(税込)※応相談 | 詳細・問い合せ |
2025/06/02 | 5243 | 放課後等デイサービス | 沖縄県南部 | 1円※別途役員借入金の返済有 | 詳細・問い合せ |
2025/05/29 | 4686 | 放課後等デイサービス | 鹿児島県 | 2,500万円 | 詳細・問い合せ |
2025/05/29 | 5232 | 放課後等デイサービス/児童発達支援の複数拠点 | 神奈川県 | 3億8,000万円(非課税) | 詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/06/06 |
---|---|
案件番号 | 5314 |
事業内容 | 通所介護事業 |
所在地 | 北海道 道央エリア |
譲渡希望価額 | 1,000万円(税込)※事業譲渡時 |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/06/05 |
---|---|
案件番号 | 5173 |
事業内容 | 訪問看護1事業所 |
所在地 | 福井県南西部 |
譲渡希望価額 | 1,000万円(税込) |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/06/05 |
---|---|
案件番号 | 5322 |
事業内容 | 地域密着型通所介護(サービス特化型) |
所在地 | 岡山県 |
譲渡希望価額 | 300万円(税込)※応相談 |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/06/02 |
---|---|
案件番号 | 5243 |
事業内容 | 放課後等デイサービス |
所在地 | 沖縄県南部 |
譲渡希望価額 | 1円※別途役員借入金の返済有 |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/05/29 |
---|---|
案件番号 | 4686 |
事業内容 | 放課後等デイサービス |
所在地 | 鹿児島県 |
譲渡希望価額 | 2,500万円 |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/05/29 |
---|---|
案件番号 | 5232 |
事業内容 | 放課後等デイサービス/児童発達支援の複数拠点 |
所在地 | 神奈川県 |
譲渡希望価額 | 3億8,000万円(非課税) |
詳細・問い合せ |
ご希望にあった譲渡案件がない場合はお問い合わせください。エリアと業態を登録するだけで、希望する非公開案件や新着の案件を優先的にご紹介いたします。
買収希望条件を登録する