案件番号 | 5182 |
---|---|
事業内容 | 児童発達支援/放課後等デイサービス |
所在地 | 神奈川県北東部中心地 |
売上高(年間) | 約7,000万円 |
利益 | 黒字 |
職員数 | 15名~20名 |
譲渡理由 | 事業の選択と集中の為 |
取引形態 | 出資持分譲渡 |
譲渡希望価額 | 3,900万円※応相談 |
特徴 | 【特徴】 ・開設数年で大きく成長、利用希望多数有 ・1拠点は定員20名で運営可 ・取得可能な加算多数有 【従業員】 ・正職員とパートの比率は約半々/児発管候補複数名在籍 ・社長の現場関与は無 【アクセス】 ・2拠点共に駅から徒歩圏内で、拠点間も徒歩移動可 【その他】 ・月~土営業/2拠点とも賃貸契約/車両3台有 ・長期借入金の引継ぎ有 ・FC契約有※応相談 |
Contact
お電話でのお問い合わせ
更新日 | 案件番号 | 事業内容 | 所在地 | 譲渡希望価額 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 5325 | 認知症対応型 共同生活介護 | 神奈川県・県央地域 | 300万円(税込み) | 詳細・問い合せ |
2025/06/27 | 5342 | 通常規模デイサービス | 福島県南東部 | 1円※借入金の引継ぎあり | 詳細・問い合せ |
2025/06/26 | 5374 | 認知症グループホーム | 和歌山県南東部 | 1億2千万円(非課税) | 詳細・問い合せ |
2025/06/24 | 5038 | 放課後等デイサービス/児童発達支援 | 東京都23区 | 300万円(応相談) | 詳細・問い合せ |
2025/06/24 | 5223 | 訪問介護 | 長崎県 | 1,300万円(税込) | 詳細・問い合せ |
2025/06/20 | 5289 | 訪問介護事業1事業所 | 香川県東部 | 400万円(税込) | 詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/06/30 |
---|---|
案件番号 | 5325 |
事業内容 | 認知症対応型 共同生活介護 |
所在地 | 神奈川県・県央地域 |
譲渡希望価額 | 300万円(税込み) |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/06/27 |
---|---|
案件番号 | 5342 |
事業内容 | 通常規模デイサービス |
所在地 | 福島県南東部 |
譲渡希望価額 | 1円※借入金の引継ぎあり |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/06/26 |
---|---|
案件番号 | 5374 |
事業内容 | 認知症グループホーム |
所在地 | 和歌山県南東部 |
譲渡希望価額 | 1億2千万円(非課税) |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/06/24 |
---|---|
案件番号 | 5038 |
事業内容 | 放課後等デイサービス/児童発達支援 |
所在地 | 東京都23区 |
譲渡希望価額 | 300万円(応相談) |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/06/24 |
---|---|
案件番号 | 5223 |
事業内容 | 訪問介護 |
所在地 | 長崎県 |
譲渡希望価額 | 1,300万円(税込) |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/06/20 |
---|---|
案件番号 | 5289 |
事業内容 | 訪問介護事業1事業所 |
所在地 | 香川県東部 |
譲渡希望価額 | 400万円(税込) |
詳細・問い合せ |
ご希望にあった譲渡案件がない場合はお問い合わせください。エリアと業態を登録するだけで、希望する非公開案件や新着の案件を優先的にご紹介いたします。
買収希望条件を登録する