本案件につきましては、ご案内を終了させていただきました。
大変恐れ入りますが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
引き続き、カイポケM&Aサービスを何卒宜しくお願い致します。
案件番号 | 2031 |
---|---|
事業内容 | 住宅型有料老人ホーム、サ高住、訪問介護など |
所在地 | 愛媛県 |
売上高(年間) | 約3億円/年間 |
利益 | 約4,000万円/年間 |
職員数 | 約50名 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
取引形態 | 株式譲渡 |
譲渡希望価額 | 4億円(非課税)※応相談 |
特徴 | ・売上安定して推移しています ・後継者不在のため、早期の譲渡をご希望です ・地域では相応に知名度を有しています ・従業員の補充は不要、各事業所の自走体制整っています ・今後も安定した事業運営が見込まれます |
更新日 | 案件番号 | 事業内容 | 所在地 | 譲渡希望価額 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/06 | 5314 | 通所介護事業 | 北海道 道央エリア | 1,000万円(税込)※事業譲渡時 | 詳細・問い合せ |
2025/06/05 | 5173 | 訪問看護1事業所 | 福井県南西部 | 1,000万円(税込) | 詳細・問い合せ |
2025/06/05 | 5322 | 地域密着型通所介護(サービス特化型) | 岡山県 | 300万円(税込)※応相談 | 詳細・問い合せ |
2025/06/02 | 5243 | 放課後等デイサービス | 沖縄県南部 | 1円※別途役員借入金の返済有 | 詳細・問い合せ |
2025/05/29 | 4686 | 放課後等デイサービス | 鹿児島県 | 2,500万円 | 詳細・問い合せ |
2025/05/29 | 5232 | 放課後等デイサービス/児童発達支援の複数拠点 | 神奈川県 | 3億8,000万円(非課税) | 詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/06/06 |
---|---|
案件番号 | 5314 |
事業内容 | 通所介護事業 |
所在地 | 北海道 道央エリア |
譲渡希望価額 | 1,000万円(税込)※事業譲渡時 |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/06/05 |
---|---|
案件番号 | 5173 |
事業内容 | 訪問看護1事業所 |
所在地 | 福井県南西部 |
譲渡希望価額 | 1,000万円(税込) |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/06/05 |
---|---|
案件番号 | 5322 |
事業内容 | 地域密着型通所介護(サービス特化型) |
所在地 | 岡山県 |
譲渡希望価額 | 300万円(税込)※応相談 |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/06/02 |
---|---|
案件番号 | 5243 |
事業内容 | 放課後等デイサービス |
所在地 | 沖縄県南部 |
譲渡希望価額 | 1円※別途役員借入金の返済有 |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/05/29 |
---|---|
案件番号 | 4686 |
事業内容 | 放課後等デイサービス |
所在地 | 鹿児島県 |
譲渡希望価額 | 2,500万円 |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/05/29 |
---|---|
案件番号 | 5232 |
事業内容 | 放課後等デイサービス/児童発達支援の複数拠点 |
所在地 | 神奈川県 |
譲渡希望価額 | 3億8,000万円(非課税) |
詳細・問い合せ |
ご希望にあった譲渡案件がない場合はお問い合わせください。エリアと業態を登録するだけで、希望する非公開案件や新着の案件を優先的にご紹介いたします。
買収希望条件を登録する