本案件につきましては、ご案内を終了させていただきました。
大変恐れ入りますが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
引き続き、カイポケM&Aサービスを何卒宜しくお願い致します。
| 案件番号 | 1707 |
|---|---|
| 事業内容 | 地域密着型デイサービス |
| 所在地 | 愛知県 |
| 売上高(年間) | 約2,000万円/年 |
| 利益 | 収支トントン~若干の赤字 |
| 職員数 | 約5名 |
| 譲渡理由 | 後継者不足 |
| 取引形態 | 株式譲渡 |
| 譲渡希望価額 | 400万円 |
| 特徴 | ・従業員:継続雇用希望 ・利用者:稼働率約6割(定員10~15名) ・不動産:賃貸 ・その他:機能訓練特化デイです |
| 更新日 | 案件番号 | 事業内容 | 所在地 | 譲渡希望価額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 5671 | 障害者グループホーム | 千葉県北西部 | 1円(別途、役員借入金返済あり) | 詳細・問い合せ |
| 2025/10/30 | 5669 | 通所介護事業 | 大阪府豊中市 | 5,500,000円 | 詳細・問い合せ |
| 2025/10/29 | 5324 | 放課後等デイサービス | 埼玉県南部 | 400万円(非課税) | 詳細・問い合せ |
| 2025/10/29 | 5678 | 児童発達支援、放課後デイサービス | 宮城県仙台市 | 1円(備忘価額) | 詳細・問い合せ |
| 2025/10/27 | 5201 | 地域密着型通所介護・居宅介護支援 | 神奈川県東部 | 320万円 | 詳細・問い合せ |
| 2025/10/23 | 4817 | 地域密着型デイサービス | 東京都西部 | 1円(備忘価額) | 詳細・問い合せ |
| 更新日 | 2025/10/31 |
|---|---|
| 案件番号 | 5671 |
| 事業内容 | 障害者グループホーム |
| 所在地 | 千葉県北西部 |
| 譲渡希望価額 | 1円(別途、役員借入金返済あり) |
| 詳細・問い合せ | |
| 更新日 | 2025/10/30 |
|---|---|
| 案件番号 | 5669 |
| 事業内容 | 通所介護事業 |
| 所在地 | 大阪府豊中市 |
| 譲渡希望価額 | 5,500,000円 |
| 詳細・問い合せ | |
| 更新日 | 2025/10/29 |
|---|---|
| 案件番号 | 5324 |
| 事業内容 | 放課後等デイサービス |
| 所在地 | 埼玉県南部 |
| 譲渡希望価額 | 400万円(非課税) |
| 詳細・問い合せ | |
| 更新日 | 2025/10/29 |
|---|---|
| 案件番号 | 5678 |
| 事業内容 | 児童発達支援、放課後デイサービス |
| 所在地 | 宮城県仙台市 |
| 譲渡希望価額 | 1円(備忘価額) |
| 詳細・問い合せ | |
| 更新日 | 2025/10/27 |
|---|---|
| 案件番号 | 5201 |
| 事業内容 | 地域密着型通所介護・居宅介護支援 |
| 所在地 | 神奈川県東部 |
| 譲渡希望価額 | 320万円 |
| 詳細・問い合せ | |
| 更新日 | 2025/10/23 |
|---|---|
| 案件番号 | 4817 |
| 事業内容 | 地域密着型デイサービス |
| 所在地 | 東京都西部 |
| 譲渡希望価額 | 1円(備忘価額) |
| 詳細・問い合せ | |
ご希望にあった譲渡案件がない場合はお問い合わせください。エリアと業態を登録するだけで、希望する非公開案件や新着の案件を優先的にご紹介いたします。
買収希望条件を登録する