本案件につきましては、ご案内を終了させていただきました。
大変恐れ入りますが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
引き続き、カイポケM&Aサービスを何卒宜しくお願い致します。
案件番号 | 1543 |
---|---|
事業内容 | 訪問看護 |
所在地 | 東京都 |
売上高(年間) | 2,500~3,500万円/年 |
利益 | 300~500万円/年(想定利益) |
職員数 | 5~10名 |
譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
取引形態 | 事業譲渡 |
譲渡希望価額 | 1,500万円(税別)~ |
特徴 | ・従業員:継続雇用希望 ※管理者が退職予定(時期未定) ・利用者:30~40名 ※増加傾向 ・不動産:賃貸 |
更新日 | 案件番号 | 事業内容 | 所在地 | 譲渡希望価額 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/11 | 4463 | 特別養護老人ホーム/訪問介護/通所介護 | 長野県 | 無償譲渡 | 詳細・問い合せ |
2025/07/11 | 5395 | 鍼灸治療院(個人事業) | 東京都多摩エリア | 1,237,500円 | 詳細・問い合せ |
2025/07/08 | 4593 | 看護小規模多機能型居宅介護・訪問看護(サテライト) | 和歌山県(和歌山市外) | 2,000万円(非課税) | 詳細・問い合せ |
2025/07/08 | 5381 | 整骨院(個人事業) | 大阪府北摂エリア | 1,300万円(税込、相談可能) | 詳細・問い合せ |
2025/07/07 | 5350 | 地域密着型デイサービス2拠点・整骨院 | 福島県 | 600万円(相談可能) | 詳細・問い合せ |
2025/07/04 | 5332 | 放課後等デイサービス | 岐阜県南西部エリア | 400万円(非課税)※応相談 | 詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/07/11 |
---|---|
案件番号 | 4463 |
事業内容 | 特別養護老人ホーム/訪問介護/通所介護 |
所在地 | 長野県 |
譲渡希望価額 | 無償譲渡 |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/07/11 |
---|---|
案件番号 | 5395 |
事業内容 | 鍼灸治療院(個人事業) |
所在地 | 東京都多摩エリア |
譲渡希望価額 | 1,237,500円 |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/07/08 |
---|---|
案件番号 | 4593 |
事業内容 | 看護小規模多機能型居宅介護・訪問看護(サテライト) |
所在地 | 和歌山県(和歌山市外) |
譲渡希望価額 | 2,000万円(非課税) |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/07/08 |
---|---|
案件番号 | 5381 |
事業内容 | 整骨院(個人事業) |
所在地 | 大阪府北摂エリア |
譲渡希望価額 | 1,300万円(税込、相談可能) |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/07/07 |
---|---|
案件番号 | 5350 |
事業内容 | 地域密着型デイサービス2拠点・整骨院 |
所在地 | 福島県 |
譲渡希望価額 | 600万円(相談可能) |
詳細・問い合せ |
更新日 | 2025/07/04 |
---|---|
案件番号 | 5332 |
事業内容 | 放課後等デイサービス |
所在地 | 岐阜県南西部エリア |
譲渡希望価額 | 400万円(非課税)※応相談 |
詳細・問い合せ |
ご希望にあった譲渡案件がない場合はお問い合わせください。エリアと業態を登録するだけで、希望する非公開案件や新着の案件を優先的にご紹介いたします。
買収希望条件を登録する